上海可信数据空间应用创新大赛获奖名单(2025年)
“乘数而上 数造未来”2025上海可信数据空间应用创新大赛,自2025年5月8日开赛,历时半年,经过10月26日与11月2日两场决赛的专家评审,诸多优秀团队凭借卓越的创新能力和精彩的项目表现脱颖而出,最终评出了获奖名单。
一、公开赛组获奖名单
| 团队名 | 项目名 | 牵头单位 | 参与单位 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| “智脑方舟”卒中可信数据空间 | 融合多元数据的脑卒中专科可信数据空间应用 | 上海市闵行区中心医院 | 上海信投智能科技股份有限公司 | 一等奖 |
| 城域网格联动 | 基于网络的公共服务设施供需联口时空演化 | 上海市测绘院 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 二等奖 |
| 极速数核团 | 数据流间可信区域建设项目 | 上海银行股份有限公司 | 二等奖 | |
| 数智千帆 | 二手船舶交易核验数据服务 | 卓繁智能技术(上海)有限公司 | 三等奖 | |
| 沪文数据团 | 文化行业数据可信空间 | 东方有线网络有限公司 | 云南公路联网收费管理有限公司、北京网路联网科技有限公司、哈尔滨工业大学(深圳)、金润征信(上海)有限公司 | 三等奖 |
| 可信智能公路交通 | 基于可信数据空间的公路交通大模型场景化应用 | 上海金测联汇数字科技有限公司 | 云南公路联网收费管理有限公司、北京网路联网科技有限公司、哈尔滨工业大学(深圳)、金润征信(上海)有限公司 | 三等奖 |
| 随申行 | 面向无人驾驶的城市出行可信数据空间 | 上海随申行智慧交通科技有限公司 | 中国联通软件研究院政企与行业研发事业部、复旦大学 | 三等奖 |
| 信合联盟队 | 基于通讯大数据的企业金融风控产品创新与跨行业数据融合 | 上海硕思网络科技股份有限公司 | 中国联通软件研究院政企与行业研发事业部、复旦大学 | 三等奖 |
| 智链医药数据先锋队 | 可信数据空间赋能医药真实世界研究价值转化 | 上海芯超数据科技有限公司 | 上海森菱生物医药科技有限公司、贝斯必特(上海)信息科技有限公司 | 三等奖 |
| 光河循环 | 汽车回收拆解领域企业可信数据空间 | 上海光河同源数据科技有限公司 | 优胜奖 | |
| 空间探索者 | 小微+科创+绿色联合授信画像数据空间 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 优胜奖 | |
| 软件质量可信数据空间产学研用团队 | 软件质量及其开源供应链保障的产学研用可信数据空间 | 上海计算机软件技术开发中心 | 上海市大数据中心、中国电信云计算研究院、华东理工大学 | 优胜奖 |
| 术元 | 基于智能合约技术的医疗辅助决策平台 | 上海术元医疗科技有限公司 | 优胜奖 | |
| 数碳未来 | 碳数据空间 | 中碳普惠云科技有限公司 | 优胜奖 | |
| 布谷鸟 | 儿童语言发育AI辅助诊疗系统及设备 | 上海玺晖健康管理咨询有限公司 | 实践奖 | |
| D-MATE | 元数据盒 | 东浩兰生元数文化科技有限公司 | 实践奖 | |
| 洞居项目团队 | 家居建材行业可信数据空间——洞居 | 南昌云筑数据服务有限公司 | 江西凌科安时律师事务所 | 实践奖 |
| 华云一境 | 法律行业的可信数据空间 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 上海云新数据科技有限公司、上海华融数据科技有限公司、北京华融数据科技有限公司 | 实践奖 |
| 交创星火队 | 小微企业“主动授信” | 交通银行上海市分行 | 实践奖 | |
| 普惠金融法治保障可信数据空间 | 普惠金融法治保障可信数据空间 | 上海从法协信息技术科技有限公司 | 实践奖 | |
| 上海数字文化可信数据空间 | 上海数字文化可信数据空间 | 上海东方怡动信息技术有限公司 | 实践奖 | |
| 省钱宝小队 | 基于多源数据的停车缴费方案 | 上海思亮信息技术股份有限公司 | 上海市城乡建设和发展研究院 | 实践奖 |
| 数字公民-还教于民 | 个人可信数据空间助力灵活用工服务治理 | 新大陆(福建)公共事务有限公司 | 实践奖 | |
| 沃守护 | 数据空间赋能企业出海数据可信核验 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 | 亚信科技(中国)有限公司 | 实践奖 |
| 云熙数链 | 航运可信数据空间内河航运指数 | 云熙数链(上海)技术有限公司 | 实践奖 | |
| 智绘充能团 | 基于多源数据的充电桩选址 | 上海市测绘院 | 实践奖 | |
| 中国太保数智研究院 | 健康保险智能理赔 | 太保科技有限公司 | 实践奖 |
二、邀请赛组获奖名单
| 团队名 | 项目名 | 牵头单位 | 参与单位 | 奖项 |
|---|---|---|---|---|
| 天工智信队 | 兴科信数通——打造跨域数据流通新模式,高效精准甄别科创企业 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 上海数据集团有限公司、上海市联合征信有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司软件开发中心 | 一等奖 |
| 能数申联 | 申能集团可信数据空间 | 申能(集团)有限公司 | 上海久联集团有限公司、上海华期信息技术有限责任公司、申能集团商务服务有限公司、上海浦江数链数字科技有限公司 | 二等奖 |
| 上海中药安心达 | 基于区块链的中药饮片代煎溯源 | 上海市卫生健康委员会 | 上海信医科技有限公司、上海市药材有限公司、上海浦江数链数字科技有限公司、复旦大学公共卫生学院 | 二等奖 |
| 双碳与可持续发展团队 | 绿色低碳可信数据空间 | 上海浦江数链数字科技有限公司 | 上海零数科技有限公司、上海金汇源科技股份有限公司 | 三等奖 |
| 智慧牙联体 | 实现基于区块链的医联体口腔数字健康档案共享 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海信医科技有限公司、上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心、上海浦江数链数字科技有限公司 | 三等奖 |
| 石门二路市场监管所“智汇石安”小分队 | 石门二路市场监管所“智汇石安”食品安全风险综合监测平台 | 上海市静安区市场监督管理局 | 上海市大数据股份有限公司、上海市静安区市场监督管理局石门二路市场监管所、上海思亮大数据科技有限公司 | 三等奖 |
| 遥聚信投 | “遥感数据要素×公共数据”辅助资源环境审计 | 遥聚信息服务(上海)有限公司 | 上海信投智能科技股份有限公司、上海云数据集团有限公司 | 三等奖 |
| 智能新能源汽车行业双跨可信数据空间解决方案 | 智能新能源汽车行业双跨可信数据空间解决方案 | 中汽研汽车科技(上海)有限公司 | 上海浦江数链数字科技有限公司、上海车云数据科技有限公司、数安云智(上海)软件科技有限公司 | 三等奖 |
| 众道钢驿 | 特钢行业可信数据空间 | 中特云商(江苏)有限责任公司 | 上海众道科技股份有限公司、上海浦江数链数字科技有限公司、上海宝信软件股份有限公司、上海浦江数链数字科技有限公司 | 实践奖 |
| 龙旌建数团队 | 科创企业画像评估 | 中国铁塔股份有限公司上海市分公司 | 上海数链数字科技有限公司、上海数链数字科技有限公司 | 实践奖 |
| 绿链数境(Green chain space) | 光伏储氢:可信数据空间赋能绿色金融创新项目 | 上海市联合征信有限公司 | 上海浦江数链数字科技有限公司、上海特高信息技术有限公司、协鑫数智科技有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司 | 实践奖 |
| 预付消费可信空间 | 预付式消费数据管理与服务可信数据空间项目 | 康存数据服务(上海)有限公司 | 上海浦江数链数字科技有限公司、上海数链数字科技有限公司 | 实践奖 |
| 元康智绘 | 智能健康管理平台 | 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 上海浦江数链数字科技有限公司、上海数链数字科技有限公司 | 实践奖 |
信息来源于相关获奖名单公示。

