可信数据空间名录大全
63 个
40 个
21 个
15 个
20 个
15 个
15 个
189 个
12 个
22 个
28 个
63 个
| 序号 | 申报单位 | 试点名称 |
|---|---|---|
| 1 | 上海数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(上海) |
| 2 | 数字重庆大数据应用发展有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(重庆) |
| 3 | 中国雄安集团数字城市科技有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(雄安新区) |
| 4 | 内蒙古大数据产业发展集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(呼和浩特) |
| 5 | 南京大数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(南京) |
| 6 | 宁波数字产业集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(宁波) |
| 7 | 温州市数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(温州) |
| 8 | 厦门信息集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(厦门) |
| 9 | 济南大数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(济南) |
| 10 | 郑州数智科技集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(郑州) |
| 11 | 广州数据集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(广州) |
| 12 | 成都数据集团股份有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(成都) |
| 13 | 贵州大数据产业集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(贵阳) |
| 序号 | 申报单位 | 试点名称 |
|---|---|---|
| 1 | 中国南方电网有限责任公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(能源) |
| 2 | 国家基础学科公共科学数据中心(中国科学院计算机网络信息中心) | 行业可信数据空间创新发展试点(基础科学) |
| 3 | 中国数联物流信息有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(物流) |
| 4 | 中远海运科技股份有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(航运) |
| 5 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(油气储运) |
| 6 | 苏州国家实验室 | 行业可信数据空间创新发展试点(材料科学) |
| 7 | 北京新材道数智科技有限公司(原北京钢研新材料技有限公司) | 行业可信数据空间创新发展试点(新材料) |
| 8 | 中国矿产资源集团大数据有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(矿产资源) |
| 9 | 江苏省数据集团有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(医保) |
| 10 | 浪潮工业互联网股份有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(医保) |
| 11 | 中国联合健康医疗大数据有限责任公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(药品) |
| 12 | 江苏省产业技术研究院有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(药品) |
| 13 | 海南博鳌乐城数字科技发展有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(进口药品医疗器械) |
| 14 | 华云信息技术工程有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(气象) |
| 15 | 众链数智(上海)智能科技有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(智能网联新能源汽车) |
| 16 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(汽车) |
| 17 | 中汽数据(天津)有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(汽车) |
| 18 | 国机数字科技有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(农业机械) |
| 19 | 中国金融电子化集团有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(中小银行服务) |
| 20 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(遥感) |
| 21 | 知识产权出版社有限责任公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(知识产权) |
| 22 | 杭州高新科创集团有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(海洋资源环境) |
| 序号 | 申报单位 | 试点名称 |
|---|---|---|
| 1 | 中国邮政集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 2 | 中国卫星网络集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 4 | 中国南方航空股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 5 | 中国核电工程有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 7 | 长光卫星技术股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 8 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 9 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 10 | 通用技术健康医疗大数据科技(北京)集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 11 | 四川长虹电器股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 12 | 瞬捷数字科技(山东)有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 13 | 申能(集团)有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 14 | 上海电气集团数字科技有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 15 | 陕西云创网络科技股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 16 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 17 | 欧冶云商股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 18 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 19 | 南京钢铁股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 20 | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 21 | 江西铜锐信息技术有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 22 | 华润万家有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 23 | 国网山西省电力公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 24 | 国能信息技术有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 25 | 广州汽车集团股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 26 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 27 | 甘肃水务节水科技发展有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 28 | 鞍钢数智科技(辽宁)有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 序号 | 项目名称 | 建设主体 | 推荐单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京城市可信数据空间 | 南京大数据集团有限公司 | 南京市数据局 |
| 2 | 江苏省跨境互联可信数据空间 | 江苏省数据集团有限公司 | 省数据集团有限公司 |
| 3 | 医保行业可信数据空间 | 江苏省数据集团有限公司 | 省数据集团有限公司 |
| 4 | 江苏国际数据港数据跨境可信数据空间 | 江苏跨境数据科技有限公司 | 南京市数据局 |
| 5 | 国家新材料可信数据空间 | 苏州国家实验室 | 苏州市数据局 |
| 6 | 新亚欧陆海联运通道可信数据空间 | 连云港港口集团有限公司 | 连云港市数据局 |
| 7 | 江苏海洋可信数据空间 | 江苏省沿海开发集团有限公司 | 省沿海开发集团有限公司 |
| 8 | 钢铁产业链协同可信数据空间 | 南京钢铁股份有限公司 | 南京市数据局 |
| 9 | 碳污协同与绿色金融可信数据空间 | 江苏省生态环境监测监控有限公司 | 省环保集团有限公司 |
| 10 | 泰州城市可信数据空间 | 泰州城发数字科技有限公司 | 泰州市数据局 |
| 11 | 扬州运河城市互联互通可信数据空间 | 扬州大数据集团有限公司 | 扬州市数据局 |
| 12 | 基于多模态健康医疗大数据的AI+生物医药行业可信数据空间 | 南京江北新区生物医药公共服务平台有限公司 | 南京市数据局 |
| 13 | 无锡城市可信数据空间 | 无锡数据集团有限公司 | 无锡市数据局 |
| 14 | 常州城市可信数据空间 | 常州数据科技有限公司 | 常州市数据局 |
| 15 | 城市级车路云数据可信域 | 无锡市车联网产业发展集团有限公司 中国移动通信集团江苏有限公司无锡分公司 江苏合创智行科技有限公司 |
无锡市数据局 |
| 16 | 江苏能碳可信数据空间 | 江苏沿海碳资产管理有限公司 | 省沿海开发集团有限公司 |
| 17 | 低空城市可信数据空间 | 苏州低空科技有限公司 | 苏州市数据局 |
| 18 | 节能环保行业可信数据空间 | 中节能大数据有限公司 | 南京市数据局 |
| 19 | 家纺可信数据空间 | 南通高新数字科技发展有限公司 | 南通市数据局 |
| 20 | 数字物流与供应链数据空间 | 中储智运科技股份有限公司 | 南京市数据局 |
| 21 | 汽车行业可信数据空间 | 中汽创智科技有限公司 | 南京市数据局 |
| 22 | 无锡九方跨境气象导航可信数据空间 | 无锡九方科技有限公司 | 无锡市数据局 |
| 23 | 面向国产大飞机研制的航空机载企业可信数据空间 | 中航机载系统共性技术有限公司 | 扬州市数据局 |
| 24 | 徐工集团可信数据空间 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 徐州市数据局 |
| 25 | 基于供应链协同的焦点可信数据空间 | 焦点科技股份有限公司 | 南京市数据局 |
| 26 | 大全数据空间服务平台 | 大全集团有限公司 | 镇江市数据局 |
| 27 | 南京空地可信数据空间 | 南京交控积图网络科技有限公司 | 南京市数据局 |
| 28 | 数字健康实验室可信数据空间 | 常州健康医疗大数据运营有限公司 | 常州市数据局 |
| 29 | 跨境数据空间 | 苏州新建元数字科技有限公司 | 苏州市数据局 |
| 30 | 基于国家网络视频数据库的可信数据空间 | 央视国际网络无锡有限公司 | 无锡市数据局 |
| 31 | 江苏省金融行业可信数据空间 | 江苏省联合征信有限公司 | 省数据集团有限公司 |
| 32 | 智能车联网可信数据空间 | 先导(苏州)数字产业投资有限公司 | 苏州市数据局 |
| 33 | 司法可信数据空间 | 南京钴盈网络科技有限公司 | 南京市数据局 |
| 34 | 电池可信数据空间 | 江苏跨境数据科技有限公司 | 南京市数据局 |
| 35 | 融合应用可信数据空间 | 盐城市大数据集团有限公司 | 盐城市数据局 |
| 36 | 生猪行业可信数据空间 | 农信数智科技有限公司 | 盐城市数据局 |
| 37 | 无锡汽车数据空间 | 无锡数据集团有限公司 | 无锡市数据局 |
| 38 | 两轮电动车行业可信数据空间 | 无锡慧网科技发展有限公司 | 无锡市数据局 |
| 39 | 淮安黄码港企业可信数据空间 | 淮安大成港业投资股份有限公司 | 淮安市数据局 |
| 40 | 新药研发行业可信数据空间 | 无锡观合医学检验所有限公司 | 无锡市数据局 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 运营单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | InterMat—新材料应用产业链可信数据空间 | 北京新材道数智科技有限公司 | 北京新材道数智科技有限公司 |
| 2 | 科研可信数据空间 | 清华大学 | 清华大学计算社会科学与国家治理实验室 |
| 3 | 电力行业可信数据空间 | 中电联(北京)数智科技有限公司 | 中国电力企业联合会 |
| 4 | 四维图新地信可信数据空间 | 北京四维图新科技股份有限公司 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
| 5 | 高速公路可信数据空间 | 数篷科技(北京)有限公司等 | 数篷科技(北京)有限公司 |
| 6 | 汽车行业可信数据空间 | 北京泰尔英福科技有限公司 | 北京泰尔英福科技有限公司 |
| 7 | 北京市医药健康可信数据空间 | 中关村科学城数据投资运营(北京)集团有限公司 | 中关村科学城数据投资运营(北京)集团有限公司 |
| 8 | 国家神经系统疾病科研可信数据空间 | 国家神经系统疾病临床医学研究中心(首都医科大学附属北京天坛医院) | 国家神经系统疾病临床医学研究中心(首都医科大学附属北京天坛医院) |
| 9 | 公共卫生可信数据空间 | 北京市疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心、中科软科技股份有限公司 | 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心 |
| 10 | 北京医疗健康行业可信数据空间 | 北京医疗健康大模型有限公司 | 北京医疗健康大模型有限公司 |
| 11 | 空天可信数据空间 | 北京开运联合信息技术集团股份有限公司 | 北京国恒华圣数据运营有限公司 |
| 12 | 花卉行业可信数据空间 | 北京花乡花木集团有限公司 | 北京花乡花木集团有限公司 |
| 13 | 中国汽车流通行业可信数据空间 | 中汽数源信息科技(北京)有限公司 | 中汽数源信息科技(北京)有限公司 |
| 14 | 高等教育教学语料可信数据空间 | 高等教育出版社有限公司 | 高等教育出版社有限公司 |
| 15 | 国资领域可信数据空间 | 首都信息发展股份有限公司 | 首都信息发展股份有限公司 |
| 16 | 北京金融可信数据空间 | 北京金融大数据有限公司 | 北京金融大数据有限公司 |
| 17 | 金融领域可信数据空间 | 北京国家金融科技风险监控中心有限公司 | 北京国家金融科技风险监控中心有限公司 |
| 18 | 环境可持续发展可信数据空间 | 北京首创生态环境集团股份有限公司 | 北京首创生态环境集团股份有限公司 |
| 19 | 消费行业可信数据空间 | 北京腾云天下科技有限公司 | 北京腾云天下科技有限公司 |
| 20 | 文旅行业可信数据空间 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
| 21 | 中关村综保区跨境可信数据空间 | 中关村科学城数据投资运营(北京)集团有限公司 | 中关村科学城数据投资运营(北京)集团有限公司 |
4 个
4 个
7 个
15 个
| 序号 | 申报单位 | 试点名称 |
|---|---|---|
| 1 | 中电智广系统技术有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(石家庄) |
| 2 | 航天万源云数据河北有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(唐山) |
| 3 | 沧州数产科技有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(沧州) |
| 4 | 邢台财金投资有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点(邢台) |
| 序号 | 申报单位 | 试点名称 |
|---|---|---|
| 1 | 河北世窗科技有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(健康) |
| 2 | 河北北斗数据科技有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(北斗) |
| 3 | 十方医疗器械物流有限公司 | 行业可信数据空间创新发展试点(医疗) |
| 4 | 石家庄市中医院 | 行业可信数据空间创新发展试点(中医医疗) |
| 序号 | 申报单位 | 试点名称 |
|---|---|---|
| 1 | 国网河北省电力有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 2 | 河钢集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 3 | 河北平普数政科技有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 4 | 唐山报春电子商务股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 5 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 6 | 河北出版传媒集团 河北纪元光电有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 7 | 秦皇岛大数据有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
3 个
8 个
4 个
15 个
| 序号 | 申报单位 | 试点名称 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉数据集团有限公司 | 武汉市城市可信数据空间 | 城市可信数据空间方向 |
| 2 | 宜昌恒泰大数据产业发展有限公司 | 宜昌市城市可信数据空间 | |
| 3 | 襄阳数字产业集团有限公司 | 襄阳市城市可信数据空间 | |
| 4 | 湖北省征信有限公司 | 征信行业可信数据空间 | 行业可信数据空间方向 |
| 5 | 传神语联网网络科技股份有限公司 | 语言信息服务行业可信数据空间 | |
| 6 | 武汉高德红外股份有限公司 | 低空可信数据空间 | |
| 7 | 十堰大数据运营有限公司 | 南水北调中线核心水源区可信数据空间 | |
| 8 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 湖北能源电力大数据可信数据空间 | |
| 9 | 湖北华纺织园建设有限公司 | 湖北华纺纺织服装可信数据空间 | |
| 10 | 湖北农安畜牧集团有限公司 | 赣锋网可信数据空间 | |
| 11 | 劲牌有限公司 | 劲牌保健酒营销渠道终端可信数据空间 | |
| 12 | 湖北大数熊猫科技有限公司 | 楚毅智通可信数据空间 | 企业可信数据空间方向 |
| 13 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 病毒资源可信数据空间 | |
| 14 | 湖北长江北斗供应链有限公司 | 商业航天卫星可信数据空间 | |
| 15 | 武汉双碳产业发展服务有限公司 | 超大型城市碳中和服务行业可信数据空间 |
1 个
7 个
7 个
15 个
| 序号 | 申报单位 | 试点名称 |
|---|---|---|
| 1 | 中互金数据科技有限公司 天津市天河数字产业科技有限公司 |
行业可信数据空间创新发展试点(互联网金融) |
| 2 | 天津市测绘院有限公司 天津市测绘地理信息研究中心 天津市测绘与地理信息协会 天津市时空信息工程技术重点实验室 天津金宇信息技术有限公司 |
行业可信数据空间创新发展试点(时空地理信息) |
| 3 | 天津力生制药股份有限公司 先进计算与关键软件(信创)海河实验室 |
行业可信数据空间创新发展试点(药品) |
| 4 | 天津生态城投资开发有限公司 国机数字科技有限公司 电动车辆国家工程研究中心 |
行业可信数据空间创新发展试点(新能源汽车和动力电池) |
| 5 | 天津市版权协会 天津出版国际文化发展有限公司 南大数安(天津)科技有限公司 天津智慧城市研究院有限公司 |
行业可信数据空间创新发展试点(版权) |
| 6 | 天津蔚景数科信息技术有限公司 天津医科大学肿瘤医院 北方国际信托股份有限公司 |
行业可信数据空间创新发展试点(肿瘤防治) |
| 7 | 天津市天河数字产业科技有限公司 国家超级计算天津中心 滨海慢性病防控与健康创新研究院 海南乐城真实世界研究院 |
行业可信数据空间创新发展试点(公共卫生) |
| 8 | 天津东疆星链数字科技有限公司 北京理工新源信息科技有限公司 中国电信股份有限公司天津分公司 浪潮智慧科技(天津)有限公司 |
企业可信数据空间创新发展试点 |
| 9 | 天津泰达数智科技发展有限公司 天津安恒数据安全有限公司 |
企业可信数据空间创新发展试点 |
| 10 | 北方大数据交易中心(天津)有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 11 | 天津小橙集团有限公司 康力元(天津)医疗科技有限公司 天津长护养老服务有限公司 |
企业可信数据空间创新发展试点 |
| 12 | 天津出版传媒集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 13 | 天津海河设计集团有限公司 | 企业可信数据空间创新发展试点 |
| 14 | 天津智汇云界科技发展有限公司 天津技术产权交易所有限公司 |
企业可信数据空间创新发展试点 |
| 15 | 天津市滨海智慧集团有限公司 | 城市可信数据空间创新发展试点 |
1 个
9 个
9 个
1 个
| 序号 | 建设主体(申报单位) | 申报名称 | 无锡入库空间名称 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡数据集团有限公司 | 无锡城市数据空间 | 无锡城市可信数据空间 | 城市可信数据空间方向 |
| 2 | 无锡市公安局 | 公安政务数据行业(个人)可信数据空间 | 无锡公安行业(个人)可信数据空间 | |
| 3 | 无锡数据集团有限公司 | 无锡汽车行业数据空间 | 无锡汽车数据空间 | |
| 4 | 宜兴市大数据发展有限公司 | 城市安全行业可信数据空间 | 宜兴城市安全行业可信数据空间 | |
| 5 | 无锡慧网科技发展有限公司 | 两轮电动车行业可信数据空间试点 | 两轮电动车行业可信数据空间 | |
| 6 | 无锡观合医学检验所有限公司 | 新药研发行业可信数据空间创新发展试点项目 | 新药研发行业可信数据空间 | 行业可信数据空间方向 |
| 7 | 江苏行同伦数字科技有限公司 | 汽车零部件行业数据空间 | 汽车零部件行业可信数据空间 | |
| 8 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 金融可信数据空间 | 金融行业可信数据空间 | |
| 9 | 江苏采木工业互联网科技有限公司 | 采木网木材数据可信空间 | 采木网木材行业可信数据空间 | |
| 10 | 中国大疆纺织科技有限公司 | 数字领航纺织产业数据可信空间 | 数字领航纺织行业可信数据空间 | |
| 11 | 央视国际网络无缝有限公司 | 基于国家网络视频数据的可信数据空间建设项目 | 基于国家网络视频数据的可信数据空间 | |
| 12 | 无锡市华联网产业发展集团有限公司 | 城市级车路云数据可信域 | 城市级车路云数据可信域 | 企业可信数据空间方向 |
| 13 | 中国联合网络通信有限公司无锡市分公司 | 道路停车泊位智能化数据可信管理 | 道路停车泊位智能化可信数据空间 | |
| 14 | 无锡市深溪大数据有限公司 | 深溪大数据公司企业可信数据空间 | 深溪大数据公司可信数据空间 | |
| 15 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 特钢企业可信数据空间 | 特钢企业可信数据空间 | |
| 16 | 邦道科技有限公司 | 邦道科技能源互联网可信数据空间 | 邦道科技能源互联网可信数据空间 | |
| 17 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | 企业碳源数据空间 | 企业碳源可信数据空间 | |
| 18 | 江苏卓易文化发展有限公司 | 紫砂可信数据空间 | 紫砂可信数据空间 | |
| 19 | 海澜智云科技有限公司 | 服装行业碳足迹核算可信数据空间 | 服装行业碳足迹核算可信数据空间 | |
| 20 | 无锡九方科技有限公司 | 无锡九方跨境气象导航可信数据空间 | 无锡九方跨境气象导航可信数据空间 | 企业、跨境可信数据空间 |
本页面内容根据相关部门公开公示信息整理,如有错漏之处,请以官方文件为准!