2025年无锡市可信数据空间首批入库名单
为落实《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》(国数资源〔2024〕119号),《江苏省推进可信数据空间发展工作方案》(苏数发〔2025〕10号)等文件要求,加快推进无锡市可信数据空间建设,经公开征集、专家评审等相关程序后,拟定2025年无锡市可信数据空间首批入库名单,现予以公示,公示期为9月16日至23日。
如有异议,请在公示期内提出,并提供相应佐证材料和联系方式。单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需提供有效身份证复印件。
受理邮箱:wxbigdata_sd@163.com
受理电话:0510-81824969
附件:2025年无锡市可信数据空间首批入库公示名单.docx
无锡市数据局
2025年9月16日
| 序号 | 建设主体(申报单位) | 申报名称 | 无锡入库空间名称 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无锡数据集团有限公司 | 无锡城市数据空间 | 无锡城市可信数据空间 | 城市可信数据空间方向 |
| 2 | 无锡市公安局 | 公安政务数据行业(个人)可信数据空间 | 无锡公安行业(个人)可信数据空间 | |
| 3 | 无锡数据集团有限公司 | 无锡汽车行业数据空间 | 无锡汽车数据空间 | |
| 4 | 宜兴市大数据发展有限公司 | 城市安全行业可信数据空间 | 宜兴城市安全行业可信数据空间 | |
| 5 | 无锡慧网科技发展有限公司 | 两轮电动车行业可信数据空间试点 | 两轮电动车行业可信数据空间 | |
| 6 | 无锡观合医学检验所有限公司 | 新药研发行业可信数据空间创新发展试点项目 | 新药研发行业可信数据空间 | 行业可信数据空间方向 |
| 7 | 江苏行同伦数字科技有限公司 | 汽车零部件行业数据空间 | 汽车零部件行业可信数据空间 | |
| 8 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 金融可信数据空间 | 金融行业可信数据空间 | |
| 9 | 江苏采木工业互联网科技有限公司 | 采木网木材数据可信空间 | 采木网木材行业可信数据空间 | |
| 10 | 中国大疆纺织科技有限公司 | 数字领航纺织产业数据可信空间 | 数字领航纺织行业可信数据空间 | |
| 11 | 央视国际网络无缝有限公司 | 基于国家网络视频数据的可信数据空间建设项目 | 基于国家网络视频数据的可信数据空间 | |
| 12 | 无锡市华联网产业发展集团有限公司 | 城市级车路云数据可信域 | 城市级车路云数据可信域 | 企业可信数据空间方向 |
| 13 | 中国联合网络通信有限公司无锡市分公司 | 道路停车泊位智能化数据可信管理 | 道路停车泊位智能化可信数据空间 | |
| 14 | 无锡市深溪大数据有限公司 | 深溪大数据公司企业可信数据空间 | 深溪大数据公司可信数据空间 | |
| 15 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 特钢企业可信数据空间 | 特钢企业可信数据空间 | |
| 16 | 邦道科技有限公司 | 邦道科技能源互联网可信数据空间 | 邦道科技能源互联网可信数据空间 | |
| 17 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 | 企业碳源数据空间 | 企业碳源可信数据空间 | |
| 18 | 江苏卓易文化发展有限公司 | 紫砂可信数据空间 | 紫砂可信数据空间 | |
| 19 | 海澜智云科技有限公司 | 服装行业碳足迹核算可信数据空间 | 服装行业碳足迹核算可信数据空间 | |
| 20 | 无锡九方科技有限公司 | 无锡九方跨境气象导航可信数据空间 | 无锡九方跨境气象导航可信数据空间 | 企业、跨境可信数据空间 |

