全球数据泄露事件汇总:2026年1月7日一天全球近70起数据泄露事件
2026年1月7日,【暗网威胁情报监测系统发现】监控到全球大量数据泄露。以下威胁情报【数据泄露事件】均来自暗网威胁情报全球监控系统。截至23:00近有70起数据泄露事件,涉及大量数据。
| 时间 | 事件描述 | 事件类型 | 攻击者组织 | 关联国家/地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 00:39:43 | 地热资源集团涉嫌数据泄露 | 数据泄露 | ZenXPloit | 美国 |
| 2026-01-07 01:10:48 | PharmWay涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Perun Svaroga | 乌克兰 |
| 2026-01-07 02:33:47 | Gurunavi, Inc.涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | daghetiaw | 日本 |
| 2026-01-07 02:55:29 | Aforeserve涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | crazyboy68 | 印度 |
| 2026-01-07 03:13:32 | 克莱斯勒涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | ByShenron | 美国 |
| 2026-01-07 03:23:12 | 涉嫌泄露加拿大身份证信息 | 数据泄露 | Bjorkanism | 加拿大 |
| 2026-01-07 03:42:30 | 涉嫌从美国和以色列泄露工业公司数据 | 数据泄露 | Bjorkanism | 美国, 以色列 |
| 2026-01-07 03:51:47 | 以色列涉嫌泄露国际刑警组织相关数据 | 数据泄露 | Bjorkanism | 以色列 |
| 2026-01-07 03:56:21 | 涉嫌在美国出售2700万条Experian个人数据记录 | 数据泄露 | Shinchan | 美国 |
| 2026-01-07 04:15:58 | 本田汽车有限公司涉嫌数据泄露。 | 数据外泄/数据泄漏 | parrot828 | 日本 |
| 2026-01-07 05:44:37 | 法国旋转棒体育联合会(FFSTB)涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Shenron | 法国 |
| 2026-01-07 05:56:38 | 法国乌尔姆联合会(FFPLUM)涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Shenron | 法国 |
| 2026-01-07 06:01:54 | 法国皮划艇和划桨运动联合会(FFCK)涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Shenron | 法国 |
| 2026-01-07 06:06:37 | 法国壁球联合会涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Shenron | 法国 |
| 2026-01-07 06:13:57 | 劳动体育体操联合会(FSGT)涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Shenron | 法国 |
| 2026-01-07 06:18:50 | 法国轮滑和滑板联合会涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Shenron | 法国 |
| 2026-01-07 06:30:58 | ASML Holding N.V涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | 1011 | 荷兰 |
| 2026-01-07 10:14:29 | 墨西哥国立自治大学涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | ByteToBreach | 墨西哥 |
| 2026-01-07 12:45:18 | 据称泄露了与弗吉尼亚州居民相关的15万个电话号码和地址 | 数据泄露 | OriginalCrazyOldFart | 美国 |
| 2026-01-07 14:20:40 | 健德堂中医涉嫌资料外泄 | 数据泄露 | lulzintel | 新加坡 |
| 2026-01-07 14:25:55 | 皇家灌溉部涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Digit_4 | 泰国 |
| 2026-01-07 15:32:52 | 秘鲁国家公民数据涉嫌泄露 | 数据泄露 | Solonik | 秘鲁 |
| 2026-01-07 15:39:17 | 圣彼得堡国立经济大学涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Solonik | 俄罗斯 |
| 2026-01-07 15:52:35 | 涉嫌泄露越南实时购物数据。 | 数据泄露 | CaoMa | |
| 2026-01-07 16:11:01 | 墨西哥州总检察长办公室涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Straightonnumberone | 墨西哥 |
| 2026-01-07 16:48:43 | 上海XXX涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Fox_con | 中国 |
| 2026-01-07 17:09:36 | 印尼电商网站涉嫌泄密 | 数据泄露 | CaoMa | 印度尼西亚 |
| 2026-01-07 17:11:50 | BAMES优秀学校涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | DEFACER INDONESIAN TEAM | 尼日利亚 |
| 2026-01-07 17:45:19 | TIAA客户群涉嫌数据泄露。 | 数据外泄/数据泄漏 | ParkJiSung | 美国 |
| 2026-01-07 18:55:54 | Bdmorning涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | LindaBF | 孟加拉国 |
| 2026-01-07 19:01:40 | CounosPlatform涉嫌数据销售 | 数据外泄/数据泄漏 | Moon_WALK | 瑞士 |
| 2026-01-07 19:29:18 | 印尼电商网站涉嫌泄密 | 数据泄露 | CaoMa | 印度尼西亚 |
| 2026-01-07 19:48:28 | Easy Cash涉嫌数据泄露 | 数据泄露 | closed | 法国 |
| 2026-01-07 20:19:51 | knowmycustomer.in涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Solonik | 印度 |
| 2026-01-07 20:40:20 | CORSE GSM涉嫌数据泄露 | 数据泄露 | Solonik | 法国 |
| 2026-01-07 20:45:01 | BPJS Kesehatan涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | TEAM MR PLAX | 印度尼西亚 |
| 2026-01-07 21:04:00 | 涉嫌出售未经授权的USAGov访问权限 | 数据泄露 | rockstar | 美国 |
| 2026-01-07 21:06:04 | 秘鲁公民数据涉嫌泄露 | 数据泄露 | Solonik | 秘鲁 |
| 2026-01-07 21:19:46 | ecolenationalesecurite.fr涉嫌数据泄露 | 数据泄露 | Solonik | 法国 |
| 2026-01-07 21:20:11 | Pak Telecom Mobile Limited涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Solonik | 巴基斯坦 |
| 2026-01-07 21:32:55 | Vanguard涉嫌出售数据 | 数据外泄/数据泄漏 | Solonik | 美国 |
| 2026-01-07 21:37:45 | 哈萨克斯坦投资公司涉嫌出售数据 | 数据外泄/数据泄漏 | Solonik | 哈萨克斯坦 |
| 2026-01-07 21:42:53 | 涉嫌泄露9600万封电子邮件密码记录 | 数据泄露 | Solonik | |
| 2026-01-07 21:44:21 | 涉嫌泄露美国车主数据 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 美国 |
| 2026-01-07 21:48:44 | 柬埔寨身份证涉嫌数据泄露 | 数据泄露 | THSEC | 柬埔寨 |
| 2026-01-07 21:50:42 | dobiggpt.com涉嫌数据泄露 | 数据外泄/数据泄漏 | Solonik | 印度 |
| 2026-01-07 21:52:13 | 法国医疗数据涉嫌泄露 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 法国 |
| 2026-01-07 21:55:50 | 涉嫌数据泄露-uinjkt.ac.id | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 印度尼西亚 |
| 2026-01-07 22:08:03 | ICMR Aadhar数据涉嫌泄露 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | |
| 2026-01-07 22:12:33 | 日本研究支持涉嫌数据泄露 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 日本 |
| 2026-01-07 22:13:59 | 马来西亚政府数据涉嫌泄露 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 马来西亚 |
| 2026-01-07 22:17:53 | electrical4all公司涉嫌泄密。 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 英国 |
| 2026-01-07 22:17:58 | 柬埔寨皇家行政学院登录凭证涉嫌泄露 | 数据泄露 | THSEC | 柬埔寨 |
| 2026-01-07 22:23:32 | 涉嫌泄露马来西亚身份证数据 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 马来西亚 |
| 2026-01-07 22:23:32 | Komisi Pemberantasan Koruspi涉嫌数据泄露 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 印度尼西亚 |
| 2026-01-07 22:35:48 | 共和国宗教部涉嫌数据泄露 | 数据泄露 | CY8ER N4TI0N | 印度尼西亚 |
信息来源:夜组OSINT,原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/DnSLabc-2p24laWQEzRM8A

